Florian Kaiser 1/25-1
| Bezeichnung: | Florian Kaiser 1/25-1 |
|---|---|
| Fahrzeuggruppe: | Tanklöschfahrzeuge |
| Standort: | Hauptfeuerwache |
| Fahrzeugtyp: | Pulvertanklöschfahrzeug 4000 (PTLF 4000) |
| Baujahr: | 2016 |
Beschreibung:
- Fahrgestell: Iveco Stralis, Typ AT 190S36
- Motor: 6-Zylinder Diesel mit 265kW (360 PS)
- Zul. GG: 18000 kg
- Aufbau: Magirus
- Besatzung: 1/1
- Löschmittel:
- 4000 Liter Wasser
- 500 Liter Schaummittel Class A
- 300 Liter Schaummittel AFFF-AR
- 120 kg CO2-Löschanlage
- 250 kg Pulverlöschanlage
- Pumpe: FPN 10-2000 Normaldruck
- Caddisys Schaum-Druck-Zumischanlage
- DIN Beladung
Einsätze der letzten 7 Tage:
| Datum/Uhrzeit | Stichwort | Meldebild | Ortsteil |
|---|---|---|---|
| 13.06.2026 00:26 | B2.01 | Unklare Rauchentwicklung in / aus Gebäude | Innenstadt Südwest |
| 11.06.2026 09:49 | B2.01 | Unklare Rauchentwicklung in / aus Gebäude | Innenstadt Nord |
| 10.06.2026 22:49 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | IG Nord |
| 10.06.2026 14:23 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Innenstadt Südwest |
| 10.06.2026 13:44 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gartenschau |
| 09.06.2026 20:48 | B2.08 | Wohnungsbrand | Betzenberg |
| 09.06.2026 19:25 | B2.02 | Vegetationsbrand groß | |
| 08.06.2026 15:58 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Einsiedlerhof |
| 08.06.2026 10:44 | H2.03 | Verkehrsunfall | BAB 6 |
| 08.06.2026 06:57 | B2.03 | LKW-Brand | BAB 6 |
| 08.06.2026 05:11 | B2.01 | Unklare Rauchentwicklung in / aus Gebäude | Gewerbegebiet West |


