Florian Kaiser 1/25-1
| Bezeichnung: | Florian Kaiser 1/25-1 |
|---|---|
| Fahrzeuggruppe: | Tanklöschfahrzeuge |
| Standort: | Hauptfeuerwache |
| Fahrzeugtyp: | Pulvertanklöschfahrzeug 4000 (PTLF 4000) |
| Baujahr: | 2016 |
Beschreibung:
- Fahrgestell: Iveco Stralis, Typ AT 190S36
- Motor: 6-Zylinder Diesel mit 265kW (360 PS)
- Zul. GG: 18000 kg
- Aufbau: Magirus
- Besatzung: 1/1
- Löschmittel:
- 4000 Liter Wasser
- 500 Liter Schaummittel Class A
- 300 Liter Schaummittel AFFF-AR
- 120 kg CO2-Löschanlage
- 250 kg Pulverlöschanlage
- Pumpe: FPN 10-2000 Normaldruck
- Caddisys Schaum-Druck-Zumischanlage
- DIN Beladung
Einsätze der letzten 7 Tage:
| Datum/Uhrzeit | Stichwort | Meldebild | Ortsteil |
|---|---|---|---|
| 14.04.2026 01:36 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Einsiedlerhof |
| 12.04.2026 22:42 | H2.03 | Verkehrsunfall | Vogelweh |
| 12.04.2026 21:48 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | PRE Park |
| 11.04.2026 00:07 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Innenstadt Südwest |
| 10.04.2026 18:53 | B2.01 | Unklare Rauchentwicklung in / aus Gebäude | Innenstadt Südwest |
| 09.04.2026 22:56 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Betzenberg |
| 09.04.2026 08:39 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Siegelbach |
| 08.04.2026 18:05 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Innenstadt Südwest |
| 08.04.2026 15:58 | B1.03 | PKW-Brand | BAB 63 |


