Eine der wichtigsten Ressourcen jeder Feuerwehr sind ihre Fahrzeuge. Diese sind für verschiedenste Einsatzszenarien konzipiert und unterliegen einer Normung, um einheitliche Mindeststandards zu gewährleisten. Die Ausstattung der Feuerwehr Kaiserslautern folgt den Vorgaben der Feuerwehrverordnung Rheinland-Pfalz, die genau festlegt, welche Fahrzeuge mindestens vorgehalten werden müssen.
Einsatzleitwagen und Mannschaftstransportfahrzeuge
Bezeichnung | Fahrzeugtyp | Standort | Baujahr | |
---|---|---|---|---|
Florian Kaiser 1/10-1 | KdoW | Hauptfeuerwache | 2017 | |
Florian Kaiser 1/10-2 | KdoW | Hauptfeuerwache | 2024 | |
Florian Kaiser 1/10-3 | KdoW | Hauptfeuerwache | 2003 | |
Florian Kaiser 1/10-4 | KdoW | Hauptfeuerwache | 2014 | |
Florian Kaiser 1/11-1 | ELW 1 | Hauptfeuerwache | 2017 | |
Florian Kaiser 1/11-2 | ELW 1 | Hauptfeuerwache | 2017 | |
Florian Kaiser 1/12-1 | ELW 2 | Hauptfeuerwache | 2008 | |
Florian Kaiser 1/17-1 | PKW | Hauptfeuerwache | 2018 | |
Florian Kaiser 1/17-2 | PKW | Hauptfeuerwache | 2017 | |
Florian Kaiser 1/17-3 | PKW | Hauptfeuerwache | ||
Florian Kaiser 1/17-4 | PKW | Hauptfeuerwache | ||
Florian Kaiser 1/19-1 | MTF | Hauptfeuerwache | 2011 | |
Florian Kaiser 1/19-3 | MTF | Hauptfeuerwache | 2017 | |
Florian Kaiser 1/19-4 | MTF | Hauptfeuerwache | 2018 | |
Florian Kaiser 12/19-1 | MTF | Hohenecken | 2015 | |
Florian Kaiser 22/11-1 | ELW 1 | Morlautern | 2001 |
Tanklöschfahrzeuge
Bezeichnung | Fahrzeugtyp | Standort | Baujahr | |
---|---|---|---|---|
Florian Kaiser 1/24-1 | TLF 20/40 | Hauptfeuerwache | 2008 | |
Florian Kaiser 1/25-1 | PTLF 4000 | Hauptfeuerwache | 2016 | |
Florian Kaiser 1/29-1 | ULF | Hauptfeuerwache | 2011 | |
Florian Kaiser 12/23-1 | TLF 16/25 | Hohenecken | 2003 | |
Florian Kaiser 13/23-1 | TLF 16/25 | Mölschbach | 1999 | |
Florian Kaiser 24/23-1 | TLF 16/25 | Siegelbach | 2004 |
Hubrettungsfahrzeuge
Bezeichnung | Fahrzeugtyp | Standort | Baujahr | |
---|---|---|---|---|
Florian Kaiser 1/34-1 | DLA(K) 23/12 | Hauptfeuerwache | 2017 | |
Florian Kaiser 1/34-2 | DLA(K) 23/12 | Hauptfeuerwache | 2008 | |
Florian Kaiser 1/34-3 | DLA(K) 23/12 | Hauptfeuerwache | 1998 |
Löschfahrzeuge
Bezeichnung | Fahrzeugtyp | Standort | Baujahr | |
---|---|---|---|---|
Florian Kaiser 1/42-1 | KLF | Hauptfeuerwache | 2007 | |
Florian Kaiser 1/44-1 | MLF | Hauptfeuerwache | 2014 | |
Florian Kaiser 1/45-1 | HLF 10 | Hauptfeuerwache | 2011 | |
Florian Kaiser 1/45-2 | LF 16/12 | Hauptfeuerwache | 2004 | |
Florian Kaiser 1/45-3 | HLF 10 | Hauptfeuerwache | 2016 | |
Florian Kaiser 1/45-4 | HLF 10 | Hauptfeuerwache | 2020 | |
Florian Kaiser 1/46-1 | HLF 20 | Hauptfeuerwache | 2012 | |
Florian Kaiser 1/48-1 | LF KatS | Hauptfeuerwache | 2011 | |
Florian Kaiser 1/48-2 | LF KatS | Hauptfeuerwache | 2015 | |
Florian Kaiser 10/44-1 | LF 8/6 | Dansenberg | 1996 | |
Florian Kaiser 20/45-1 | HLF 10 | Erfenbach | 2014 | |
Florian Kaiser 21/48-1 | LF KatS | Erlenbach | 2019 | |
Florian Kaiser 22/44-1 | LF 8/6 | Morlautern | 1997 | |
Florian Kaiser 23/45-1 | LF 16/12 | IG-Nord | 1999 |
Rüst- und Gerätewagen
Bezeichnung | Fahrzeugtyp | Standort | Baujahr | |
---|---|---|---|---|
Florian Kaiser 1/52-1 | RW | Hauptfeuerwache | 2015 | |
Florian Kaiser 1/53-1 | GW-Mess | Hauptfeuerwache | 2023 | |
Florian Kaiser 1/54-1 | GW-G | Hauptfeuerwache | 2015 | |
Florian Kaiser 1/55-1 | ABC-ErKW | Hauptfeuerwache | 2001 | |
Florian Kaiser 1/56-1 | GW-AS | Hauptfeuerwache | 2005 | |
Florian Kaiser 1/57-1 | DMF | Hauptfeuerwache | 1999 | |
Florian Kaiser 23/54-1 | GW-G 2 | IG-Nord | 1995 |
Schlauch- und Wechsellader-Fahrzeuge
Bezeichnung | Fahrzeugtyp | Standort | Baujahr | |
---|---|---|---|---|
Florian Kaiser 1/65-1 | WLF | Hauptfeuerwache | 2001 | |
Florian Kaiser 1/66-1 | WLF-K | Hauptfeuerwache | 2005 | |
Florian Kaiser 1/68-1 | SW 2000 | Hauptfeuerwache | 1996 |
Sonstige Feuerwehrfahrzeuge
Bezeichnung | Fahrzeugtyp | Standort | Baujahr | |
---|---|---|---|---|
Florian Kaiser 1/58-1 | GW-Wasserrettung | Hauptfeuerwache | 2022 | |
Florian Kaiser 1/69-1 | GW-Multicopter | Hauptfeuerwache | 2010 | |
Florian Kaiser 1/69-2 | GW-SHRT | Hauptfeuerwache | 2007 | |
Florian Kaiser 1/71-1 | MTF-L | Hauptfeuerwache | ||
Florian Kaiser 1/72-1 | MZF 2 | Hauptfeuerwache | 2019 | |
Florian Kaiser 1/75-1 | GW-Haus | Hauptfeuerwache | 2022 | |
Florian Kaiser 1/75-2 | KLAF Tier | Hauptfeuerwache | 2000 | |
Florian Kaiser 13/72-1 | MZF 1 | Mölschbach | 2013 | |
Florian Kaiser 20/69-1 | GW-Licht | Erfenbach | 2006 | |
Florian Kaiser 24/71-1 | MZF 1 | Siegelbach | 2015 |
Abrollcontainer / Anhänger
Bezeichnung | Fahrzeugtyp | Standort | Baujahr | |
---|---|---|---|---|
Feuerwehrboot | AH | Hauptfeuerwache | ||
Mulde | AB | Hauptfeuerwache | 1976 | |
Nachschub | AH | Hauptfeuerwache | 2003 | |
Netzsch Pumpe | AH | Hauptfeuerwache | 2015 | |
Rüst | AB | Hauptfeuerwache | 2018 | |
Schaum-Wasserwerfer | AH | Hauptfeuerwache | 2003 | |
Sozial | AB | Hauptfeuerwache | 2006 | |
Stromerzeuger | AH | Hauptfeuerwache | 2024 | |
Transport | AB | Hauptfeuerwache | 2000 |