| Datum/Uhrzeit | Stichwort | Meldebild | Ortsteil | Einsatzmittel |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2026 23:29 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Fischerrück | 1/45-2 |
| 21.11.2026 17:13 | H1.02 | Eigentumsicherung | Fischerrück | 1/75-1 |
| 21.11.2026 10:39 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Innenstadt Südwest | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-1 |
| 21.11.2026 07:56 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | PRE Park | 1/45-2 |
| 21.11.2026 02:37 | B2.06 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Innenstadt Südwest | 1/45-2, 1/34-1 |
| 20.11.2026 23:35 | B2.06 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Fischerrück | 1/45-2, 1/34-1 |
| 20.11.2026 22:28 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | Einsiedlerhof | 1/45-2 |
| 20.11.2026 20:15 | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst | Einsiedlerhof | 1/45-2 |
| 20.11.2026 19:33 | B2.06 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | PRE Uni-Park | 1/45-2, 1/34-1 |
| 20.11.2026 17:17 | H1.02 | Absicherung einer Gefahrenstelle | BAB 6 | 1/25-1, 1/45-2 |
| 20.11.2026 13:07 | H1.02 | Absicherung herabfallende Teile | Innenstadt Südwest | 1/75-1 |
| 20.11.2026 08:39 | G1.01 | Ölspur | Erlenbach | 1/72-1 |
| 19.11.2026 19:30 | H1.07 | Umgestürzter Baum | Uni Wohngebiet | 1/75-1 |
| 19.11.2026 14:13 | H2.01 | Türöffnung dringend | Innenstadt Nord | 1/45-2 |
| 19.11.2026 11:15 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Fischerrück | 1/45-2 |
| 19.11.2026 09:06 | H1.04 | Tierkadaverbeseitigung | Einsiedlerhof | 1/75-2 |
| 18.11.2026 21:27 | H2.01 | Türöffnung dringend | Lämmchesberg | 1/45-2 |
| 18.11.2026 20:19 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Innenstadt Südwest | 1/11-1, 1/48-2, 1/45-2, 1/34-1 |
| 18.11.2026 13:30 | H2.03 | Verkehrsunfall | BAB 6 | 1/11-1, 1/48-2, 1/45-2, 1/52-1 |
| 18.11.2026 12:49 | G1.01 | Ölspur | Innenstadt Südwest | 1/72-1 |
| 18.11.2026 09:32 | H1.02 | Absicherung herabfallende Teile | Gewerbegebiet West | 1/11-1, 1/75-1, 1/34-3 |
| 18.11.2026 08:54 | G1.01 | Ölspur | IG Nord | 1/72-1 |
| 18.11.2026 07:47 | G1.01 | Ölspur | Kotten | 1/72-1 |
| 18.11.2026 00:18 | B2.06 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Bahnheim | 1/45-2, 1/34-1 |
| 17.11.2026 21:49 | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst | Innenstadt Ost | 1/45-2 |
| 17.11.2026 18:19 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt Südwest | 1/45-2, 1/75-1 |
| 17.11.2026 15:11 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt Ost | 1/45-2 |
| 17.11.2026 14:58 | H1.07 | Umgestürzter Baum | Einsiedlerhof | 1/75-1 |
| 17.11.2026 14:23 | H1.07 | Umgestürzter Baum | Innenstadt Nord | 1/75-1, 63/48-31 |
| 17.11.2026 14:17 | H1.02 | Absicherung einer Gefahrenstelle | Fischerrück | 1/48-2 |
| 17.11.2026 13:55 | H1.02 | Absicherung einer Gefahrenstelle | Innenstadt West | 1/75-1 |
| 17.11.2026 13:46 | H1.02 | Absicherung einer Gefahrenstelle | Innenstadt Ost | 1/75-1 |
| 17.11.2026 13:27 | H1.02 | Absicherung einer Gefahrenstelle | Innenstadt Nord | 1/75-1 |
| 17.11.2026 13:25 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Innenstadt West | 1/11-1, 1/48-2, 1/45-2, 1/34-1 |
| 16.11.2026 17:18 | S1.01 | Nachalarm / Wachbesetzung | Innenstadt West | |
| 16.11.2026 17:13 | H2.03 | Verkehrsunfall | BAB 6 | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/52-1 |
| 16.11.2026 17:10 | H1.02 | Eigentumsicherung | Fischerrück | 1/75-1 |
| 16.11.2026 16:32 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | Innenstadt Südwest | 1/45-2 |
| 16.11.2026 13:24 | G1.01 | Ölspur | Hohenecken | 12/23-1, 1/72-1 |
| 16.11.2026 12:55 | H1.05 | Tierhilfe | Betzenberg | 1/75-2 |
| 16.11.2026 11:34 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt West | 1/45-2 |
| 16.11.2026 09:23 | H1.02 | Absicherung | Galappmühle | 1/75-1 |
| 16.11.2026 03:31 | H1.07 | Umgestürzter Baum | Innenstadt Ost | 1/75-1 |
| 15.11.2026 17:13 | G1.01 | Ölspur | Innenstadt West | 1/72-1 |
Hinweise: Die Einsätze im Einsatzticker werden automatisch generiert. Es werden die Einsätze der letzten 7 Tage angezeigt. Die Daten basieren auf der Erstalarmierung der Leitstelle. Die tatsächliche Lage kann vom Meldebild abweichen. Entwicklungsverläufe von Einsätzen werden nicht dargestellt. Kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen.













