| Datum/Uhrzeit | Stichwort | Meldebild | Ortsteil | Einsatzmittel |
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 19:45 | H1.01 | Türöffnung als Amtshilfe für Behörde | Fischerrück | 1/75-1 |
| 23.05.2026 18:20 | H1.05 | Tierrettung | PRE Park | 1/75-2 |
| 23.05.2026 17:39 | B2.06 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Lämmchesberg | 1/46-1, 1/34-1 |
| 23.05.2026 17:37 | B2.06 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Fischerrück | 1/45-2, 1/34-2 |
| 22.05.2026 22:56 | H2.03 | Verkehrsunfall | Innenstadt Ost | 1/11-1, 1/45-2, 1/52-1 |
| 22.05.2026 20:42 | H1.06 | Person in Aufzug | Innenstadt Ost | 1/45-2 |
| 22.05.2026 17:18 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Dansenberg | 10/44-1, 1/46-1 |
| 22.05.2026 16:53 | H2.03 | Verkehrsunfall | Innenstadt Ost | 1/11-1, 1/45-2, 1/52-1 |
| 22.05.2026 10:14 | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst | Innenstadt West | 1/45-2 |
| 21.05.2026 22:52 | S1.01 | Einsatz nach Rücksprache | Grübentälchen | |
| 21.05.2026 20:05 | H1.06 | Person in Aufzug | Innenstadt Südwest | 1/45-2 |
| 21.05.2026 19:09 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | PRE Uni-Park | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-2 |
| 21.05.2026 12:34 | B1.01 | Mülltonnenbrand | Innenstadt Südwest | 1/46-1 |
| 21.05.2026 11:51 | B2.01 | Unklare Rauchentwicklung in / aus Gebäude | Innenstadt Ost | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-2 |
| 21.05.2026 09:00 | H1.04 | Tierkadaverbeseitigung | Einsiedlerhof | 1/75-2 |
| 21.05.2026 01:16 | H2.08 | Drehleiterunterstützung Rettungsdienst | Erlenbach | 1/45-2, 1/34-2 |
| 21.05.2026 00:44 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Eselsfürth | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-2 |
| 20.05.2026 22:22 | G1.01 | Ölspur | Dansenberg | 1/72-1 |
| 20.05.2026 20:40 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt Ost | 1/45-2 |
| 20.05.2026 17:50 | B1.01 | Müllbrand | Fischerrück | 1/45-2 |
| 20.05.2026 12:08 | H1.09 | Wasser in Keller | Fischerrück | 1/75-1 |
| 20.05.2026 10:45 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kotten | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-2 |
| 19.05.2026 20:38 | H1.01 | Türöffnung ohne Dringlichkeit | Innenstadt Ost | 1/75-1 |
| 19.05.2026 18:33 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt | 1/45-2 |
| 19.05.2026 17:26 | H2.03 | Verkehrsunfall | Fischerrück | 1/10-2, 1/11-1, 1/45-2, 1/52-1, 22/11-1 |
| 19.05.2026 14:59 | B2.01 | Unklare Rauchentwicklung in / aus Gebäude | Innenstadt Nord | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-2 |
| 19.05.2026 14:00 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | Innenstadt West | 1/45-2, 1/72-1 |
| 19.05.2026 09:43 | H2.03 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | BAB 6 | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/52-1 |
| 19.05.2026 08:11 | H1.04 | Tierkadaverbeseitigung | Innenstadt Ost | 1/75-2 |
| 19.05.2026 05:35 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Betzenberg | 1/45-2 |
| 18.05.2026 13:15 | G1.01 | Ölspur | Innenstadt West | 1/72-1 |
| 18.05.2026 10:44 | H1.04 | Tierkadaverbeseitigung | Innenstadt West | 1/75-2 |
| 17.05.2026 13:08 | H1.07 | Einfache Hilfeleistung | Atzel | 1/75-1 |
| 17.05.2026 10:22 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Innenstadt West | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-2 |
| 17.05.2026 06:13 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | Weilerbach | 1/45-2 |
| 17.05.2026 01:04 | H1.04 | Tierkadaverbeseitigung | Hohenecken | 1/75-2 |
Hinweise: Die Einsätze im Einsatzticker werden automatisch generiert. Es werden die Einsätze der letzten 7 Tage angezeigt. Die Daten basieren auf der Erstalarmierung der Leitstelle. Die tatsächliche Lage kann vom Meldebild abweichen. Entwicklungsverläufe von Einsätzen werden nicht dargestellt. Kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen.














