| Datum/Uhrzeit | Stichwort | Meldebild | Ortsteil | Einsatzmittel |
|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 23:58 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt West | 1/45-4 |
| 13.09.2026 17:32 | H1.01 | Türöffnung als Amtshilfe für Behörde | Innenstadt West | 1/75-1 |
| 13.09.2026 16:40 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt West | 1/45-4 |
| 13.09.2026 14:41 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Fischerrück | 1/45-4 |
| 13.09.2026 07:22 | H1.09 | Wasserrohrbruch | Betzenberg | 1/75-1 |
| 12.09.2026 22:39 | H1.02 | Eigentumsicherung | Innenstadt Südwest | 1/75-1 |
| 12.09.2026 16:57 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | Innenstadt Nord | 1/45-3 |
| 12.09.2026 16:49 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt Nord | 1/45-4 |
| 12.09.2026 12:14 | G2.03 | Unklarer chemischer Geruch | Siegelbach | 20/45-1, 24/23-1, 1/11-1, 1/45-4, 1/53-1 |
| 11.09.2026 21:24 | B1.01 | Müllbrand | Grübentälchen | 1/45-4 |
| 11.09.2026 20:07 | H1.09 | Wasserrohrbruch | Gewerbegebiet West | 1/11-1, 1/75-1 |
| 11.09.2026 18:41 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Innenstadt Südwest | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-4, 1/34-2 |
| 11.09.2026 16:04 | B1.01 | Kleinbrand | Bahnheim | 1/45-4 |
| 11.09.2026 09:32 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Fischerrück | 1/45-4 |
| 11.09.2026 01:47 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | Einsiedlerhof | 1/45-4, 1/72-1 |
| 10.09.2026 22:24 | S1.01 | Amtshilfe | Innenstadt Nord | 1/19-1 |
| 10.09.2026 13:38 | B1.01 | Mülltonnenbrand | Kotten | 1/45-4 |
| 10.09.2026 06:40 | H1.02 | Eigentumsicherung | Innenstadt Südwest | 1/75-1 |
| 09.09.2026 22:06 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kotten | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-4, 1/34-2 |
| 09.09.2026 19:28 | H1.07 | Umgestürzter Baum | Erlenbach | 1/75-1 |
| 09.09.2026 18:40 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Morlautern | 1/45-4, 22/44-1 |
| 09.09.2026 13:46 | B1.02 | Vegetationsbrand klein | Fischerrück | 1/45-4 |
| 09.09.2026 12:55 | H1.02 | Absicherung herabfallende Teile | Lämmchesberg | 1/75-1 |
| 09.09.2026 10:59 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt Südwest | 1/45-4 |
| 09.09.2026 10:30 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt Südwest | 1/45-4 |
| 09.09.2026 10:29 | H1.04 | Tierkadaverbeseitigung | Innenstadt Ost | 1/75-2 |
| 09.09.2026 07:37 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | BAB 6 | 1/25-1, 1/45-4 |
| 08.09.2026 17:21 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | PRE Uni-Park | 1/45-4, 1/72-1 |
| 08.09.2026 11:18 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Kaiserslautern | 1/45-1 |
| 08.09.2026 10:10 | H3.01 | Verkehrsunfall LKW | BAB 6 | 1/11-1, 1/25-1, 1/52-1, 1/45-3 |
| 08.09.2026 10:06 | B2.06 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Innenstadt Südwest | 1/45-4, 1/34-2 |
| 08.09.2026 09:59 | H1.03 | Hornissen | Innenstadt Ost | 1/75-1 |
| 07.09.2026 07:02 | G1.01 | Ölspur | Erzhütten / Wiesenthalerhof | 1/72-1 |
Hinweise: Die Einsätze im Einsatzticker werden automatisch generiert. Es werden die Einsätze der letzten 7 Tage angezeigt. Die Daten basieren auf der Erstalarmierung der Leitstelle. Die tatsächliche Lage kann vom Meldebild abweichen. Entwicklungsverläufe von Einsätzen werden nicht dargestellt. Kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen.
















