| Datum/Uhrzeit | Stichwort | Meldebild | Ortsteil | Einsatzmittel |
|---|---|---|---|---|
| 05.03.2026 12:03 | H1.02 | Absicherung einer Gefahrenstelle | Innenstadt | 1/72-1 |
| 05.03.2026 10:42 | B1.01 | Mülltonnenbrand | Innenstadt Südwest | 1/45-2 |
| 05.03.2026 10:10 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Gewerbegebiet West | 1/11-2, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-1 |
| 04.03.2026 20:38 | G1.01 | Ölspur | Einsiedlerhof | 1/72-1 |
| 04.03.2026 16:20 | B1.02 | Heckenbrand | Betzenberg | 1/10-3, 1/48-2 |
| 04.03.2026 02:59 | H1.02 | Eigentumsicherung | Innenstadt Südwest | 1/75-1 |
| 04.03.2026 02:06 | H2.01 | Türöffnung dringend | Innenstadt Nord | 1/45-2 |
| 03.03.2026 18:55 | B1.03 | PKW-Brand | Innenstadt Südwest | 1/45-2 |
| 03.03.2026 09:39 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Volkspark | 1/11-2, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-1 |
| 03.03.2026 03:43 | H1.09 | Wasser aus Tür | Einsiedlerhof | 1/11-2, 1/75-1 |
| 02.03.2026 13:36 | G1.01 | Ölspur | Innenstadt Ost | 1/72-1 |
| 02.03.2026 12:20 | H2.01 | Türöffnung dringend | Innenstadt Nord | 1/45-2 |
| 02.03.2026 08:57 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Innenstadt West | 1/11-2, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-1 |
| 02.03.2026 05:28 | B1.04 | Brandnachschau | Fischerrück | 1/45-2 |
| 02.03.2026 03:50 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Grübentälchen | 1/45-2 |
| 01.03.2026 17:14 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Betzenberg | 1/45-2 |
| 01.03.2026 16:12 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Grübentälchen | 1/45-2 |
| 01.03.2026 15:07 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | Fischerrück | 1/45-2 |
| 28.02.2026 19:58 | B1.03 | PKW-Brand | Einsiedlerhof | 1/45-2 |
| 28.02.2026 11:40 | G1.01 | Ölspur | Innenstadt West | 1/72-1 |
| 27.02.2026 15:53 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Kaiserberg | 1/45-2 |
| 27.02.2026 15:16 | H2.03 | Verkehrsunfall | Innenstadt Südwest | 1/11-1, 1/45-2, 1/52-1 |
| 27.02.2026 02:14 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Innenstadt Südwest | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-1 |
Hinweise: Die Einsätze im Einsatzticker werden automatisch generiert. Es werden die Einsätze der letzten 7 Tage angezeigt. Die Daten basieren auf der Erstalarmierung der Leitstelle. Die tatsächliche Lage kann vom Meldebild abweichen. Entwicklungsverläufe von Einsätzen werden nicht dargestellt. Kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen.











