| Datum/Uhrzeit | Stichwort | Meldebild | Ortsteil | Einsatzmittel |
|---|---|---|---|---|
| 15.01.2026 17:11 | S1.03 | Bombenfund | Betzenberg | 1/10-2, 1/10-3 |
| 15.01.2026 14:09 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Einsiedlerhof | 1/45-2 |
| 15.01.2026 12:40 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | UNI | 1/11-2, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-1 |
| 15.01.2026 12:23 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt West | 1/45-2 |
| 14.01.2026 19:02 | B2.01 | Unklare Rauchentwicklung in / aus Gebäude | Gewerbegebiet Nord-Ost | 1/11-2, 1/25-1, 1/45-2, 1/72-1, 1/34-1 |
| 14.01.2026 18:33 | H2.03 | Verkehrsunfall | Fischerrück | 1/11-2, 1/45-2, 1/52-1 |
| 14.01.2026 16:17 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt West | 1/45-2 |
| 14.01.2026 13:44 | S1.05 | Personensuche | Innenstadt West | |
| 14.01.2026 09:30 | G1.01 | Ölspur | Innenstadt Ost | 1/72-1 |
| 14.01.2026 09:05 | H1.04 | Tierkadaverbeseitigung | Innenstadt Ost | 1/75-2 |
| 13.01.2026 22:17 | B2 | B2 - Grundstufe | Aschbacherhof | 13/71-1, 1/10-4, 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/72-1, 13/23-1, 1/34-1 |
| 13.01.2026 17:32 | B2.06 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Innenstadt Südwest | 1/45-2, 1/34-1 |
| 13.01.2026 16:07 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Innenstadt Südwest | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-1 |
| 13.01.2026 15:47 | G1.01 | Ölspur | Siegelbach | 1/72-1 |
| 13.01.2026 14:01 | S1.01 | Einsatz nach Rücksprache | Innenstadt Nord | 1/75-1 |
| 13.01.2026 13:14 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Eselsfürth | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-1 |
| 13.01.2026 11:16 | G1.01 | Ölspur | Innenstadt Ost | 1/72-1 |
| 13.01.2026 08:32 | G1.01 | Ölspur | Kaiserberg | 1/72-1 |
| 12.01.2026 23:14 | B1.01 | Müllbrand | Grübentälchen | 1/46-1 |
| 12.01.2026 20:04 | H1.05 | Tierrettung | Innenstadt West | 1/75-2 |
| 12.01.2026 16:56 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Innenstadt Südwest | 1/11-1, 1/25-1, 1/46-1, 1/34-1 |
| 12.01.2026 12:52 | G1.01 | Ölspur | Erzhütten / Wiesenthalerhof | 1/72-1 |
| 12.01.2026 11:26 | G1.01 | Ölspur | Innenstadt Südwest | 1/72-1 |
| 12.01.2026 10:30 | H1.07 | Umgestürzter Baum | Fischerrück | 1/75-1 |
| 12.01.2026 09:17 | G1.01 | Ölspur | Lämmchesberg | 1/72-1 |
| 11.01.2026 20:49 | H1.01 | Türöffnung als Amtshilfe für Behörde | Gewerbegebiet Nord-Ost | 1/75-1 |
| 11.01.2026 18:36 | H1 | Technische Hilfeleistung klein | Mölschbach | 13/23-1 |
| 11.01.2026 11:25 | B1.01 | Mülltonnenbrand | Grübentälchen | 1/46-1 |
| 11.01.2026 11:24 | H1.06 | Person in Aufzug | Innenstadt Südwest | 1/45-4 |
| 11.01.2026 11:21 | S1.01 | Nachalarm / Wachbesetzung | Innenstadt West | |
| 11.01.2026 11:19 | B2.01 | Unklare Rauchentwicklung in / aus Gebäude | Innenstadt Südwest | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/72-1, 1/34-1 |
| 11.01.2026 11:16 | B1.01 | Mülltonnenbrand | Grübentälchen | 1/45-2 |
| 11.01.2026 10:44 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt Ost | 1/46-1 |
| 11.01.2026 02:55 | B2.06 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Innenstadt Ost | 1/46-1, 1/34-1 |
| 10.01.2026 13:42 | B1.04 | Brandnachschau | Innenstadt Südwest | 1/45-4 |
| 10.01.2026 07:19 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt West | 1/45-4 |
| 10.01.2026 02:54 | H1.01 | Türöffnung als Amtshilfe für Behörde | Innenstadt Ost | 1/75-1 |
| 09.01.2026 19:19 | H1.02 | Absicherung einer Gefahrenstelle | Volkspark | 1/75-1 |
| 09.01.2026 18:21 | H1.02 | Absicherung einer Gefahrenstelle | Vogelweh | 1/75-1 |
| 09.01.2026 14:20 | H1.02 | Absicherung einer Gefahrenstelle | Innenstadt West | 1/72-1 |
| 09.01.2026 13:53 | H1.02 | Absicherung herabfallende Teile | Innenstadt West | 1/34-1 |
| 09.01.2026 13:31 | H2.03 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | PRE Uni-Park | 1/11-1, 1/46-1, 1/52-1 |
| 09.01.2026 13:19 | H1.02 | Absicherung herabfallende Teile | Erzhütten / Wiesenthalerhof | 1/75-1 |
| 09.01.2026 10:40 | H1.07 | Umgestürzter Baum | Einsiedlerhof | 1/75-1 |
| 09.01.2026 09:50 | H1.04 | Tierkadaverbeseitigung | Einsiedlerhof | 1/75-2 |
| 09.01.2026 00:37 | H2.01 | Türöffnung dringend | Hohenecken | 12/23-1, 1/46-1 |
Hinweise: Die Einsätze im Einsatzticker werden automatisch generiert. Es werden die Einsätze der letzten 7 Tage angezeigt. Die Daten basieren auf der Erstalarmierung der Leitstelle. Die tatsächliche Lage kann vom Meldebild abweichen. Entwicklungsverläufe von Einsätzen werden nicht dargestellt. Kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen.


















