| Datum/Uhrzeit | Stichwort | Meldebild | Ortsteil | Einsatzmittel |
|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 00:40 | B1.01 | Müllcontainerbrand | Innenstadt West | 1/45-2 |
| 09.06.2026 20:48 | B2.08 | Wohnungsbrand | Betzenberg | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-4, 1/45-2, 1/34-2, 22/11-1 |
| 09.06.2026 19:25 | B2.02 | Vegetationsbrand groß | 1/25-1, 1/24-1 | |
| 09.06.2026 19:02 | H2.08 | Drehleiterunterstützung Rettungsdienst | Erfenbach | 20/45-1, 24/23-1, 1/45-2, 1/34-2 |
| 09.06.2026 17:06 | S1.01 | Einsatz nach Rücksprache | Eselsfürth | |
| 09.06.2026 17:05 | S1.01 | Einsatz nach Rücksprache | Eselsfürth | |
| 09.06.2026 13:04 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt Südwest | 1/45-2 |
| 08.06.2026 20:07 | H1.07 | Umgestürzter Baum | Dansenberg | 10/44-1, 1/34-2 |
| 08.06.2026 15:58 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Einsiedlerhof | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-2 |
| 08.06.2026 10:44 | H2.03 | Verkehrsunfall | BAB 6 | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/52-1 |
| 08.06.2026 06:57 | B2.03 | LKW-Brand | BAB 6 | 1/11-1, 1/25-1, 1/48-2, 1/45-2 |
| 08.06.2026 05:11 | B2.01 | Unklare Rauchentwicklung in / aus Gebäude | Gewerbegebiet West | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-2 |
| 07.06.2026 18:22 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Galappmühle | 1/45-2 |
| 07.06.2026 11:45 | H1.04 | Tierkadaverbeseitigung | Innenstadt Ost | 1/75-2 |
| 07.06.2026 01:36 | H1.02 | Absicherung einer Gefahrenstelle | Innenstadt Ost | 1/75-1 |
| 06.06.2026 22:12 | B1.02 | Flächenbrand klein | Einsiedlerhof | 1/10-3, 1/48-2 |
| 06.06.2026 00:49 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Innenstadt Ost | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-2 |
| 06.06.2026 00:22 | H1.04 | Tierkadaverbeseitigung | Bahnheim | 1/75-2 |
| 06.06.2026 00:18 | H1.08 | Unterstützung Personenrettung | Hohenecken | 12/23-1, 1/45-2, 1/34-2 |
| 05.06.2026 21:23 | H1.09 | Wasserrohrbruch | Innenstadt West | 1/75-1 |
| 05.06.2026 20:34 | H1.05 | Tierrettung | Innenstadt Ost | 1/75-2 |
| 05.06.2026 10:13 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Grübentälchen | 1/45-2 |
| 04.06.2026 17:50 | H1.07 | Ast auf Fahrbahn | Innenstadt | 1/75-1 |
| 04.06.2026 04:50 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Kotten | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-2 |
| 03.06.2026 23:43 | S1.01 | Nachalarm / Wachbesetzung / Einsatz nach Rücksprache | Innenstadt West | |
| 03.06.2026 21:43 | H1.01 | Türöffnung ohne Dringlichkeit | Innenstadt Ost | 1/45-2 |
Hinweise: Die Einsätze im Einsatzticker werden automatisch generiert. Es werden die Einsätze der letzten 7 Tage angezeigt. Die Daten basieren auf der Erstalarmierung der Leitstelle. Die tatsächliche Lage kann vom Meldebild abweichen. Entwicklungsverläufe von Einsätzen werden nicht dargestellt. Kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen.

















