| Datum/Uhrzeit | Stichwort | Meldebild | Ortsteil | Einsatzmittel |
|---|---|---|---|---|
| 08.01.2026 12:03 | B2.01 | Unklare Rauchentwicklung in / aus Gebäude | Uni Wohngebiet | 1/11-1, 1/25-1, 1/46-1, 1/34-1 |
| 08.01.2026 11:36 | H1.05 | Freilaufende Tiere / Fundtiere | Hohenecken | 12/23-1, 1/75-2 |
| 08.01.2026 10:59 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Erfenbach | 20/45-1, 24/23-1, 1/11-1, 1/25-1, 1/46-1, 1/34-1 |
| 07.01.2026 15:13 | H1.05 | Freilaufende Tiere / Fundtiere | Innenstadt Ost | 1/75-2 |
| 07.01.2026 12:20 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Lämmchesberg | 1/46-1 |
| 06.01.2026 11:11 | S1.01 | Einsatz nach Rücksprache | Dansenberg | 1/75-1 |
| 05.01.2026 10:50 | H1.06 | Person in Aufzug | Innenstadt Südwest | 1/46-1 |
| 04.01.2026 21:56 | H1.02 | Absicherung einer Gefahrenstelle | Kotten | 1/75-1, 1/34-1 |
| 04.01.2026 20:41 | H1.01 | Türöffnung ohne Dringlichkeit | Innenstadt West | 1/75-1 |
| 04.01.2026 19:18 | H1.09 | Wasserrohrbruch | Kotten | 1/75-1 |
| 04.01.2026 13:47 | H1.05 | Tierrettung | Innenstadt Südwest | 1/34-1 |
| 04.01.2026 08:09 | H1.01 | Türöffnung als Amtshilfe für Behörde | Grübentälchen | 1/75-1 |
| 03.01.2026 22:47 | B2.08 | Wohnungsbrand | Trippstadt | 1/11-1, 1/34-1 |
| 03.01.2026 19:04 | H2.03 | Verkehrsunfall | Vogelweh | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/52-1 |
| 03.01.2026 17:42 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | Bännjerrück | 1/45-4 |
| 03.01.2026 13:13 | H2.03 | Verkehrsunfall | Weilerbach | 1/45-4 |
| 03.01.2026 12:16 | S1.05 | Personensuche | Göcklingen | 1/10-3, 1/11-1, 1/58-1 |
| 03.01.2026 06:14 | H1.09 | Wasserrohrbruch | Betzenberg | 1/75-1 |
| 03.01.2026 04:18 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt West | 1/46-1 |
| 02.01.2026 21:37 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt Ost | 1/46-1 |
| 02.01.2026 18:32 | H2.03 | Verkehrsunfall | Vogelweh | 12/23-1, 1/11-1, 1/25-1, 1/46-1, 1/52-1 |
| 02.01.2026 17:15 | B1.03 | PKW-Brand | PRE Park | 1/46-1 |
| 02.01.2026 14:24 | B2.06 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Kotten | 1/46-1, 1/34-1 |
| 02.01.2026 10:38 | B2.01 | Unklare Rauchentwicklung in / aus Gebäude | Innenstadt Südwest | 1/11-1, 1/25-1, 1/46-1, 1/34-1 |
| 02.01.2026 05:01 | B1.01 | Mülltonnenbrand | Innenstadt Ost | 1/46-1 |
| 02.01.2026 04:57 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Betzenberg | 1/45-2 |
| 02.01.2026 03:45 | B1.01 | Mülltonnenbrand | Innenstadt Ost | 1/46-1 |
| 01.01.2026 22:56 | B2.01 | Unklare Rauchentwicklung in / aus Gebäude | Bännjerrück | 1/11-2, 1/25-1, 1/46-1, 1/34-1 |
| 01.01.2026 20:47 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Bahnheim | 1/46-1 |
| 01.01.2026 19:15 | S1.01 | Amtshilfe | Kaiserberg | 1/17-1 |
Hinweise: Die Einsätze im Einsatzticker werden automatisch generiert. Es werden die Einsätze der letzten 7 Tage angezeigt. Die Daten basieren auf der Erstalarmierung der Leitstelle. Die tatsächliche Lage kann vom Meldebild abweichen. Entwicklungsverläufe von Einsätzen werden nicht dargestellt. Kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen.

















