Datum/Uhrzeit | Stichwort | Meldebild | Ortsteil | Einsatzmittel |
---|---|---|---|---|
04.10.2025 10:51 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt Südwest | 1/45-2 |
04.10.2025 10:24 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt Nord | 1/45-2 |
04.10.2025 09:08 | G1.01 | Ölspur | Betzenberg | 1/72-1 |
04.10.2025 07:57 | B2.06 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Fischerrück | 1/45-2, 1/34-1 |
04.10.2025 03:09 | H1.09 | Wassereinbruch | Uni Wohngebiet | 1/75-1 |
03.10.2025 23:13 | H1.09 | Wasser in Gebäude | Innenstadt Südwest | 1/75-1 |
03.10.2025 19:10 | B1.01 | Müllbrand | Innenstadt Südwest | 1/45-2 |
03.10.2025 13:06 | B2.06 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Kotten | 1/45-2, 1/34-1 |
03.10.2025 08:28 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Betzenberg | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-1 |
03.10.2025 07:53 | H2.08 | Drehleiterunterstützung Rettungsdienst | Uni Wohngebiet | 1/45-2, 1/34-1 |
02.10.2025 23:07 | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | Innenstadt West | 1/45-2 |
02.10.2025 19:48 | B2.01 | Unklare Rauchentwicklung in / aus Gebäude | Fischerrück | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-1 |
02.10.2025 17:35 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | Grübentälchen | 1/45-2 |
01.10.2025 18:18 | B2.06 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Erfenbach | 20/45-1, 24/23-1, 1/45-2, 1/34-3 |
01.10.2025 14:40 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt West | 1/45-2 |
01.10.2025 08:47 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt Südwest | 1/45-2 |
01.10.2025 03:13 | B1.01 | Müllcontainerbrand | Innenstadt Südwest | 1/45-2 |
30.09.2025 12:03 | H2.08 | Drehleiterunterstützung Rettungsdienst | Hohenecken | 12/23-1, 1/45-2, 1/34-1 |
30.09.2025 08:36 | B2.06 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Morlautern | 1/45-2, 22/44-1, 1/34-3, 21/48-1 |
30.09.2025 07:58 | H1.05 | Tierhilfe | Innenstadt Südwest | 1/34-3 |
30.09.2025 06:00 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Innenstadt Nord | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-1 |
30.09.2025 01:54 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Innenstadt Nord | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-1 |
30.09.2025 00:24 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt Südwest | 1/45-2 |
29.09.2025 16:44 | H1.06 | Person in Aufzug | Innenstadt Südwest | 1/45-2 |
29.09.2025 15:39 | B1.03 | PKW-Brand | Innenstadt Ost | 1/45-2 |
29.09.2025 14:58 | H1.06 | Person in Aufzug | Innenstadt Südwest | 1/45-2 |
29.09.2025 00:18 | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | Innenstadt Ost | 1/45-2 |
28.09.2025 11:54 | H1.02 | Absicherung herabfallende Teile | Innenstadt | 1/75-1 |
28.09.2025 10:09 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Volkspark | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-1 |
28.09.2025 06:18 | H1.09 | Wassereinbruch | Innenstadt Südwest | 1/75-1 |
Hinweise: Die Einsätze im Einsatzticker werden automatisch generiert. Es werden die Einsätze der letzten 7 Tage angezeigt. Die Daten basieren auf der Erstalarmierung der Leitstelle. Die tatsächliche Lage kann vom Meldebild abweichen. Entwicklungsverläufe von Einsätzen werden nicht dargestellt. Kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen.