| Datum/Uhrzeit | Stichwort | Meldebild | Ortsteil | Einsatzmittel |
|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 19:38 | B2.06 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Betzenberg | 1/45-2, 1/34-1 |
| 18.11.2025 18:00 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Innenstadt Südwest | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-1 |
| 18.11.2025 12:24 | H1.04 | Tierkadaverbeseitigung | Innenstadt Südwest | 1/75-2 |
| 18.11.2025 10:36 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | UNI | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-1 |
| 17.11.2025 15:10 | G1.01 | Ölspur | Innenstadt Ost | 1/72-1 |
| 17.11.2025 13:30 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Innenstadt Südwest | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-1 |
| 17.11.2025 10:36 | H1.05 | Tierrettung | Fischerrück | 1/46-1, 1/34-1 |
| 17.11.2025 09:50 | G1.01 | Ölspur | Innenstadt Südwest | 1/72-1 |
| 16.11.2025 18:55 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Innenstadt Südwest | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-1 |
| 16.11.2025 09:02 | G1.01 | Ölspur | Innenstadt Nord | 1/72-1 |
| 15.11.2025 16:56 | B1.01 | Mülltonnenbrand | Innenstadt Südwest | 1/45-2 |
| 15.11.2025 14:41 | B1.03 | PKW-Brand | Innenstadt Südwest | 1/45-2 |
| 15.11.2025 09:14 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Eselsfürth | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-1 |
| 15.11.2025 04:35 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Kotten | 1/45-2 |
| 14.11.2025 21:58 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Uni Wohngebiet | 1/45-2 |
| 14.11.2025 11:44 | H1.04 | Tierkadaverbeseitigung | Innenstadt Nord | 1/75-2 |
| 14.11.2025 10:11 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt West | 1/45-2 |
| 13.11.2025 17:41 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt Südwest | 1/45-4 |
| 13.11.2025 17:11 | S1.01 | Nachalarm / Wachbesetzung | Innenstadt West | |
| 13.11.2025 17:09 | B1.05 | Rauchentwicklung im Freien | Dansenberg | 10/44-1, 1/45-3 |
| 13.11.2025 16:25 | H2.03 | Verkehrsunfall | Innenstadt Ost | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/46-1, 1/52-1, 1/72-1 |
| 12.11.2025 16:58 | S1.09 | Erkundung | Bännjerrück | 1/11-1 |
| 12.11.2025 14:15 | H2.03 | Verkehrsunfall | BAB 6 | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/52-1 |
| 12.11.2025 13:51 | B1.01 | Mülltonnenbrand | Innenstadt Südwest | 1/45-2 |
| 12.11.2025 07:40 | H1.01 | Türöffnung als Amtshilfe für Behörde | Grübentälchen | 1/75-1 |
| 12.11.2025 07:08 | H1.01 | Türöffnung als Amtshilfe für Behörde | Innenstadt Nord | 1/75-1 |
| 12.11.2025 06:45 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Innenstadt Südwest | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-2 |
Hinweise: Die Einsätze im Einsatzticker werden automatisch generiert. Es werden die Einsätze der letzten 7 Tage angezeigt. Die Daten basieren auf der Erstalarmierung der Leitstelle. Die tatsächliche Lage kann vom Meldebild abweichen. Entwicklungsverläufe von Einsätzen werden nicht dargestellt. Kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen.














