| Datum/Uhrzeit | Stichwort | Meldebild | Ortsteil | Einsatzmittel |
|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 08:57 | B1.01 | Mülltonnenbrand | Bännjerrück | 1/45-2 |
| 08.04.2026 07:13 | H1.04 | Tierkadaverbeseitigung | Grübentälchen | 1/75-2 |
| 08.04.2026 00:59 | H1.09 | Wasser in Gebäude | Innenstadt Ost | 1/75-1 |
| 07.04.2026 09:30 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Innenstadt Südwest | 1/11-1, 1/25-1, 1/48-2, 1/45-2, 1/46-1, 1/34-1, 1/34-2 |
| 07.04.2026 01:57 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt Südwest | 1/45-2 |
| 06.04.2026 09:55 | H1.09 | Wasser in Gebäude | Fischerrück | 1/75-1 |
| 05.04.2026 23:29 | B2.01 | Unklare Rauchentwicklung in / aus Gebäude | Innenstadt Südwest | 1/11-1, 1/25-1, 1/45-2, 1/34-1 |
| 05.04.2026 09:52 | H1.07 | Umgestürzter Baum | Innenstadt Nord | 1/75-1 |
| 05.04.2026 08:30 | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst | Innenstadt West | 1/45-2 |
| 05.04.2026 06:20 | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst | Innenstadt West | 1/45-2 |
| 05.04.2026 03:45 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Kotten | 1/45-2 |
| 04.04.2026 20:44 | B1.04 | Brandnachschau | Innenstadt Ost | 1/45-2 |
| 04.04.2026 18:53 | G1.01 | Ölspur | Innenstadt West | 1/72-1 |
| 04.04.2026 11:31 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | Vogelweh | 1/45-4 |
| 04.04.2026 10:47 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Dansenberg | 10/44-1, 1/45-4 |
| 04.04.2026 09:15 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | Innenstadt Südwest | 1/45-4 |
| 03.04.2026 08:43 | H2.08 | Drehleiterunterstützung Rettungsdienst | Erfenbach | 20/45-1, 24/23-1, 1/45-2, 1/34-1 |
| 02.04.2026 22:43 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt West | 1/45-2 |
| 02.04.2026 20:09 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe aus PKW | Eselsfürth | 1/45-2 |
| 01.04.2026 19:30 | B1.01 | Müllcontainerbrand | Fischerrück | 1/45-2 |
| 01.04.2026 15:54 | G1.01 | Ölspur | Lämmchesberg | 1/72-1 |
Hinweise: Die Einsätze im Einsatzticker werden automatisch generiert. Es werden die Einsätze der letzten 7 Tage angezeigt. Die Daten basieren auf der Erstalarmierung der Leitstelle. Die tatsächliche Lage kann vom Meldebild abweichen. Entwicklungsverläufe von Einsätzen werden nicht dargestellt. Kein Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen.















