Florian Kaiser 1/46-1
| Bezeichnung: | Florian Kaiser 1/46-1 |
|---|---|
| Fahrzeuggruppe: | Löschfahrzeuge |
| Standort: | Hauptfeuerwache |
| Fahrzeugtyp: | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20) |
| Baujahr: | 2012 |
Beschreibung:
- Fahrgestell: Iveco Magirus Allrad, Typ FF 150E30 W
- Motor: 6-Zylinder Diesel mit 220kW (300 PS)
- Zul. GG: 14500 kg
- Aufbau: Iveco Magirus
- Besatzung: 1/8
- Löschwasser: 1600 Liter
- Pumpe: FPN 10-2000 Normaldruck
- Beladung: DIN Beladung
- Rotzler Seilwinde 50kN
- Rettungssatz (hydraulisch)
- Beleuchtungssatz LED-Technik
- Strahlenschutzerstausrüstung
- Schutzanzüge Form 2
- Xenon-Lichtmast
- 13 kVA Generator
- Notfallkoffer
Einsätze der letzten 7 Tage:
| Datum/Uhrzeit | Stichwort | Meldebild | Ortsteil |
|---|---|---|---|
| 12.01.2026 23:14 | B1.01 | Müllbrand | Grübentälchen |
| 12.01.2026 16:56 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Innenstadt Südwest |
| 11.01.2026 11:25 | B1.01 | Mülltonnenbrand | Grübentälchen |
| 11.01.2026 10:44 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Innenstadt Ost |
| 11.01.2026 02:55 | B2.06 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Innenstadt Ost |
| 09.01.2026 13:31 | H2.03 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | PRE Uni-Park |
| 09.01.2026 00:37 | H2.01 | Türöffnung dringend | Hohenecken |
| 08.01.2026 16:34 | H2.03 | Verkehrsunfall | Innenstadt Ost |
| 08.01.2026 12:03 | B2.01 | Unklare Rauchentwicklung in / aus Gebäude | Uni Wohngebiet |
| 08.01.2026 10:59 | B2.07 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Erfenbach |
| 07.01.2026 12:20 | H2.01 | Notfalltüröffnung | Lämmchesberg |


